
「マイチャレ(=毎日続ける私の脱炭素チャレンジ)」の意味。 ウォーキングなどで獲得できる健康ポイントに加え、 新たに節電やマイバッグ持参などの脱炭素行動に環境ポイントを付与します。 さぁ、あなたも脱炭素なくらしや健康な体、ごほうびを目指して、レッツ・マイチャレ!


「マイチャレかがわ!」ホームページからアプリをダウンロード
利用者情報や毎日取り組む「マイチャレ(目標)」を決めて入力します。※初回のみ
環境版ホームへ移動し、マイチャレや今日のチャレンジ、QRコード設置型の脱炭素行動に取り組んで環境ポイントを貯めよう!
QRコード設置店で、マイバッグを持ち歩く、公共交通機関を利用する、食品ロスを減らす、 省エネ家電を選ぶなど、指定された脱炭素行動に取り組みQRコードを読みとることでポイントゲット。 また、毎日のアプリのログインや、毎日アプリ内に表示される 「今日のチャレンジ」を達成することで、ポイントが加算されます。
トップ画面
QRコード読取
マイチャレ・今日のチャレンジ
| 脱炭素行動 | ポイント付与数 | CO2削減量 |
|---|---|---|
| マイバッグ持参 | 10 | 24(g-CO2/回) |
| クールシェア・ウォームシェア | 10 | 720(g-CO2/回) |
| 公共交通機関利用 | 10 | 3645(g-CO2/回) |
| 省エネ家電購入 | 30 | 42000(g-CO2/回) |
| 食品ロス削減 | 10 | 10(g-CO2/回) |
| うちエコ診断受診 | 50 | |
| 環境イベント参加 | 50 |
| 今日のチャレンジ | CO2削減量(g-CO2) |
|---|---|
| テレビを見る時間を短縮する | 18 |
| 家庭で照明を使用する時間を短縮する | 4 |
| エレベータの代わりに階段を使用する | 16 |
| お湯を沸かすときは鍋にふたをする | 20 |
| タオルでよく頭を拭いてからドライヤーを使う | 43 |
| 長期間使わない機器はコンセントから抜く | 30 |
| 省パッケージ商品を購入する | 8 |
| メモの際に裏紙を使用する | 9 |
| 使用済み食品トレイをリサイクルに出す | 14 |
| 再利用可能なマイ箸を使用する | 14 |
| 紙をリサイクルに出す | 28 |
| フードドライブを実施する | 10 |
| 冷蔵庫にものを詰め込み過ぎない | 52 |
| 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する | 53 |
| ペットボトルをリサイクルに出す | 53 |
| 冷蔵庫の温度を高く設定し使用する | 91 |
| 宅配便を1回目の配送で受け取る | 180 |
| エアコンのフィルターを清掃する | 95 |
| 洗濯をまとめて行う | 65 |
| シャワーに使用する水をこまめに止める | 95 |
| 給水スポットを利用する | 272 |
| 詰め替え洗剤を購入して使用する | 304 |
| 再利用可能な水筒(マイボトル)を利用する | 105 |
| 旬の野菜を食べる | 102 |
| 急発進、急停車を控えた運転をする | 340 |
| エアコンを使用する時間を短縮する | 360 |
| 扇風機を併用する(エアコン使用時) | 713 |
| 洗濯物を自然乾燥する | 1053 |
| 再生材を使用した衣服を購入して着用する | 2910 |
| 近くに行くときは徒歩か自転車で移動する | 1186 |


一定のポイントを貯めることで、ランク(エコビギナー・エコプロ・エコスター)が上がり、環境版ごほうび抽選に応募できます。