
| 順位 | 企業名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
| 1位 | 高松市立屋島小学校 | 10,880 |
| 2位 | 鎌田醤油株式会社 | 9,432 |
| 3位 | 東讃保健福祉事務所安全安心環境 | 9,013 |
| 4位 | 筑前屋株式会社 | 8,597 |
| 5位 | 坂出市立白峰中学校 | 8,533 |
| 順位 | 企業名 | 平均歩数 |
|---|---|---|
| 1位 | カフェ筍の里 | 15,128 |
| 2位 | サンコー株式会社 精密部品・海外事業部 | 14,009 |
| 3位 | 大倉工業チームB | 12,941 |
| 4位 | 堺屋醤油株式会社 | 12,493 |
| 5位 | NITKC | 12,246 |
※企業対抗戦の9人以下の部表彰は参加人数が5人以上~9人以下となりますので、
参加人数が5人未満のグループについては省略しております。
次回の企業対抗戦は令和8年1月1日~令和8年1月31日です。ぜひ、ご参加ください!
